Опис
Призначення: для закінчення мідних проводів і кабелів.
Спосіб монтажу: запресовування або пайка.
Матеріал: мідь, покриття – лудіння.
Маркування: перетин кабелю (мм.кв.)/діаметр виходу болта (мм).
Ім’я | Ну один | F D , мм | F d , мм | В, мм | B, мм | L, мм | Ім’я | Ну, гм | F D, мм | F d, мм | В, мм | B, мм | L, мм |
SC 1,5-4 | 4,2 | 3,6 | 1,8 | 8,0 | 5,0 | 16 | SC 35-6 | 6,5 | 10,4 | 8,2 | 16,0 | 14,0 | 38 |
SC 1,5-5 | 5,2 | 3,6 | 1,8 | 10,0 | 5,0 | 17 | SC 35-8 | 8,4 | 10,4 | 8,2 | 16,0 | 14,0 | 38 |
SC 1,5-6 | 6,5 | 3,6 | 1,8 | 10,0 | 5,0 | 18 | SC 35-10 | 10,5 | 10,4 | 8,2 | 18,0 | 14,0 | 39 |
SC 2,5-4 | 4,2 | 3,9 | 2,4 | 8,0 | 7,0 | 18 | SC 35-12 | 13,0 | 10,4 | 8,2 | 19,0 | 14,0 | 40,5 |
SC 2,5-5 | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 10,0 | 7,0 | 20 | SC 50-6 | 6,5 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16,0 | 45 |
SC 2,5-6 | 6,5 | 3,9 | 2,4 | 10,0 | 7,0 | 20 | SC 50-8 | 8,4 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16,0 | 45 |
SC 4-4 | 4,2 | 4,7 | 3,1 | 10,0 | 7,0 | 20 | SC 50-10 | 10,5 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16,0 | 45 |
SC 4-5 | 5,2 | 4,7 | 3,1 | 10,0 | 7,0 | 20 | SC 50-12 | 13,0 | 12,2 | 9,5 | 20,0 | 16,0 | 45 |
SC 4-6 | 6,5 | 4,7 | 3,1 | 10,0 | 7,0 | 20 | SC 70-6 | 6,5 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
SC 4-8 | 8,4 | 4,7 | 3,1 | 12,5 | 7,0 | 23 | SC 70-8 | 8,4 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
SC 6-5 | 5,2 | 5,4 | 3,8 | 10,0 | 9,4 | 24 | SC 70-10 | 10,5 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
SC 6-6 | 6,5 | 5,4 | 3,8 | 12,0 | 9,0 | 24 | SC 70-12 | 13,0 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
SC 6-8 | 8,4 | 5,4 | 3,8 | 12,5 | 9,0 | 26 | SC 95-8 | 8,4 | 17,1 | 13,5 | 25,0 | 23,0 | 58 |
SC 6-10 | 10,5 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 9,0 | 28 | SC 95-10 | 10,5 | 17,1 | 13,5 | 25,0 | 23,0 | 58 |
SC 10-5 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 12,0 | 9,0 | 25 | SC 95-12 | 13,0 | 17,1 | 13,5 | 25,0 | 23,0 | 58 |
SC 10-6 | 6,5 | 6,1 | 4,5 | 12,0 | 9,0 | 25 | SC 120-8 | 8,4 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
SC 10-8 | 8,4 | 6,1 | 4,5 | 12,5 | 9,0 | 27 | SC 120-10 | 10,5 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
SC 10-10 | 10,5 | 6,1 | 4,5 | 15,0 | 9,0 | 29 | SC 120-12 | 13,0 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
SC 10-12 | 13,0 | 6,1 | 4,5 | 17,0 | 9,0 | 31 | SC 120-16 | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
SC 16-5 | 5,2 | 7,0 | 5,4 | 12,0 | 12,0 | 30 | SC 150-10 | 10,5 | 20,8 | 16,5 | 30,0 | 26,0 | 70 |
SC 16-6 | 6,5 | 7,0 | 5,4 | 12,0 | 12,0 | 30 | SC 150-12 | 13,0 | 20,8 | 16,5 | 30,0 | 26,0 | 70 |
SC 16-8 | 8,4 | 7,0 | 5,4 | 12,5 | 12,0 | 30 | SC 150-16 | 17,0 | 20,8 | 16,5 | 30,0 | 26,0 | 70 |
SC 16-10 | 10,5 | 7,0 | 5,4 | 16,0 | 12,0 | 33 | SC 185-16 | 17,0 | 23,1 | 18,5 | 33,5 | 32,0 | 75 |
SC 16-12 | 13,0 | 7,0 | 5,4 | 17,0 | 12,0 | 35 | SC 240-10 | 10,5 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 38,0 | 90 |
SC 25-6 | 6,5 | 8,6 | 6,8 | 13,0 | 12,0 | 33 | SC 240-12 | 13,0 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 38,0 | 90 |
SC 25-8 | 8,4 | 8,6 | 6,8 | 15,0 | 12,0 | 33 | SC 240-16 | 17,0 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 38,0 | 90 |
SC 25-10 | 10,5 | 8,6 | 6,8 | 18,0 | 12,0 | 34 | |||||||
SC 25-12 | 13,0 | 8,6 | 6,8 | 18,0 | 12,0 | 35 |

