Описание
Назначение: для окончания медных проводов и кабелей.
Метод монтажа: прессование или пайка.
Материал: медь, покрытие – лужение.
Маркировка: сечение кабеля (мм.кв.)/диаметр выходного отверстия болта (мм).
Имя | Ну, один | Ф Д , мм | F д , мм | Дюйм, мм | В, мм | Д, мм | Имя | Ну, хм | Ф Д, мм | Ф д, мм | Дюйм, мм | В, мм | Д, мм |
СК 1,5-4 | 4,2 | 3,6 | 1,8 | 8,0 | 5,0 | 16 | СК 35-6 | 6,5 | 10,4 | 8,2 | 16,0 | 14,0 | 38 |
СК 1,5-5 | 5,2 | 3,6 | 1,8 | 10,0 | 5,0 | 17 | СК 35-8 | 8,4 | 10,4 | 8,2 | 16,0 | 14,0 | 38 |
СК 1,5-6 | 6,5 | 3,6 | 1,8 | 10,0 | 5,0 | 18 | СК 35-10 | 10,5 | 10,4 | 8,2 | 18,0 | 14,0 | 39 |
СК 2,5-4 | 4,2 | 3,9 | 2,4 | 8,0 | 7,0 | 18 | СК 35-12 | 13,0 | 10,4 | 8,2 | 19,0 | 14,0 | 40,5 |
СК 2,5-5 | 5,2 | 3,9 | 2,4 | 10,0 | 7,0 | 20 | СК 50-6 | 6,5 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16,0 | 45 |
СК 2,5-6 | 6,5 | 3,9 | 2,4 | 10,0 | 7,0 | 20 | СК 50-8 | 8,4 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16,0 | 45 |
СК 4-4 | 4,2 | 4,7 | 3,1 | 10,0 | 7,0 | 20 | СК 50-10 | 10,5 | 12,2 | 9,5 | 17,8 | 16,0 | 45 |
СК 4-5 | 5,2 | 4,7 | 3,1 | 10,0 | 7,0 | 20 | СК 50-12 | 13,0 | 12,2 | 9,5 | 20,0 | 16,0 | 45 |
СК 4-6 | 6,5 | 4,7 | 3,1 | 10,0 | 7,0 | 20 | СК 70-6 | 6,5 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
СК 4-8 | 8,4 | 4,7 | 3,1 | 12,5 | 7,0 | 23 | СК 70-8 | 8,4 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
СК 6-5 | 5,2 | 5,4 | 3,8 | 10,0 | 9,4 | 24 | СК 70-10 | 10,5 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
СК 6-6 | 6,5 | 5,4 | 3,8 | 12,0 | 9,0 | 24 | СК 70-12 | 13,0 | 14,4 | 11,2 | 21,0 | 20,0 | 52 |
СК 6-8 | 8,4 | 5,4 | 3,8 | 12,5 | 9,0 | 26 | СК 95-8 | 8,4 | 17,1 | 13,5 | 25,0 | 23,0 | 58 |
СК 6-10 | 10,5 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 9,0 | 28 | СК 95-10 | 10,5 | 17,1 | 13,5 | 25,0 | 23,0 | 58 |
СК 10-5 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 12,0 | 9,0 | 25 | СК 95-12 | 13,0 | 17,1 | 13,5 | 25,0 | 23,0 | 58 |
СК 10-6 | 6,5 | 6,1 | 4,5 | 12,0 | 9,0 | 25 | СК 120-8 | 8,4 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
СК 10-8 | 8,4 | 6,1 | 4,5 | 12,5 | 9,0 | 27 | СК 120-10 | 10,5 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
СК 10-10 | 10,5 | 6,1 | 4,5 | 15,0 | 9,0 | 29 | СК 120-12 | 13,0 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
СК 10-12 | 13,0 | 6,1 | 4,5 | 17,0 | 9,0 | 31 | СК 120-16 | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 22,0 | 63 |
СК 16-5 | 5,2 | 7,0 | 5,4 | 12,0 | 12,0 | 30 | СК 150-10 | 10,5 | 20,8 | 16,5 | 30,0 | 26,0 | 70 |
СК 16-6 | 6,5 | 7,0 | 5,4 | 12,0 | 12,0 | 30 | СК 150-12 | 13,0 | 20,8 | 16,5 | 30,0 | 26,0 | 70 |
СК 16-8 | 8,4 | 7,0 | 5,4 | 12,5 | 12,0 | 30 | СК 150-16 | 17,0 | 20,8 | 16,5 | 30,0 | 26,0 | 70 |
СК 16-10 | 10,5 | 7,0 | 5,4 | 16,0 | 12,0 | 33 | СК 185-16 | 17,0 | 23,1 | 18,5 | 33,5 | 32,0 | 75 |
СК 16-12 | 13,0 | 7,0 | 5,4 | 17,0 | 12,0 | 35 | СК 240-10 | 10,5 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 38,0 | 90 |
СК 25-6 | 6,5 | 8,6 | 6,8 | 13,0 | 12,0 | 33 | СК 240-12 | 13,0 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 38,0 | 90 |
СК 25-8 | 8,4 | 8,6 | 6,8 | 15,0 | 12,0 | 33 | СК 240-16 | 17,0 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 38,0 | 90 |
СК 25-10 | 10,5 | 8,6 | 6,8 | 18,0 | 12,0 | 34 | |||||||
СК 25-12 | 13,0 | 8,6 | 6,8 | 18,0 | 12,0 | 35 |

