Description
Purpose: for the end of copper wires and cables.
Installation method: pressing or soldering.
Material: copper, coating – tinning.
Marking: cable cross-section (mm.sq.)/bolt outlet diameter (mm).
Designation | Ф, мм | D, mm | d, mm | B, mm | L1, mm | L, mm |
DTL 16 | 8,5 | 10 | 6 | 16 | 32 | 70 |
DTL 25 | 8,5 | 12 | 7 | 18 | 34 | 75 |
DTL 35 | 10,5 | 14 | 8,5 | 20,5 | 40 | 85 |
DTL 50 | 10,5 | 16 | 9,5 | 23 | 42 | 90 |
DTL 70 | 12,5 | 18 | 11,5 | 26 | 47 | 102 |
DTL 95 | 12,5 | 21 | 13,5 | 28 | 50 | 112 |
DTL 120 | 14,5 | 23 | 15 | 30 | 53 | 120 |
DTL 150 | 14,5 | 25 | 16,5 | 34 | 55 | 126 |
DTL 185 | 16,5 | 27 | 18,5 | 37 | 58 | 133 |
DTL 240 | 16,5 | 30 | 21 | 40 | 60 | 140 |
DTL 300 | 21 | 34 | 23 | 45 | 65 | 165 |
DTL 400 | 21 | 38 | 26 | 50 | 70 | 170 |
DTL 500 | 21 | 42 | 29 | 60 | 75 | 190 |
DTL 630 | / | 54 | 34 | 80 | 80 | 225 |
DTL 800 | / | 60 | 38 | 100 | 90 | 270 |

